فرمون/ در این مطلب کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال ۱۴۰۱ از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول میتوانید تمامی نرخهای جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۱ را به طور کامل دریافت نمایید.
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند که تعرفه جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۱، پنج درصد افزایش یابد.
در سال ۱۴۰۱ به مانند سال قبل تعرفه جریمههای رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش مییابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.
در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۱۴۰۱ آمده است.
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها(ریال) | سایر شهرها(ریال) |
---|---|---|---|
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | |
۲۰۱۸ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | |
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۱ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۲ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای ولاک گذر موقت,ویژه,تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده,چراغهای الوان,اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۴ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۵ | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله ، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء ، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی و برف پاک کن و بخاری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۳ | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل های غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۹ | بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیر متعارف یا اشیا با وسایل نقیله غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۷۶ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۷۷ | تردد غیرضروری وسائط نقلیه در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۸۱ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۸۲ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در شهرهای در وضعیت قرمز در ساعات منع تردد محدودیت های کرونا از ۲۱ الی ۴ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
امتیاز به این مطلب
User Rating:
4.7
( 1 votes)